马德里竞技时隔18年再夺西甲冠军 | 38轮380场经典回顾
2013-14赛季西班牙足球甲级联赛(La Liga 2013-14)是西甲联赛的第83个赛季。本赛季于2013年8月17日开幕,2014年5月18日收官,共有20支球队参加,进行了38轮共380场比赛。
冠军:马德里竞技(第10次西甲冠军)
降级球队:奥萨苏纳、巴拉多利德、贝蒂斯
最佳射手:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(31球)
赛季MVP:迭戈·科斯塔(马德里竞技)
马德里竞技在主教练迭戈·西蒙尼的带领下,以惊人的防守反击战术夺得联赛冠军。这是马竞自1995-96赛季以来首次获得西甲冠军,也是俱乐部历史上第10座西甲奖杯。马竞在38轮比赛中取得28胜6平4负的优异战绩,积90分力压巴萨和皇马。
本赛季最大看点无疑是"三强争霸"——马德里竞技、巴塞罗那、皇家马德里三支豪门展开激烈角逐。最终马竞以3分优势力压巴萨夺冠,打破了巴萨和皇马对西甲冠军长达9年的垄断。同时,本赛季也见证了梅西、C罗、内马尔等巨星的精彩表现。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08.17 | 马竞 | 2-1 | 塞维利亚 |
| 第1轮 | 08.18 | 巴萨 | 7-0 | 莱万特 |
| 第1轮 | 08.18 | 皇马 | 2-1 | 贝蒂斯 |
| 第2轮 | 08.25 | 马竞 | 1-1 | 巴列卡诺 |
| 第2轮 | 08.25 | 巴萨 | 1-0 | 马洛卡 |
| 第2轮 | 08.25 | 皇马 | 4-2 | 格拉纳达 |
| 第3轮 | 09.01 | 马竞 | 1-0 | 塞尔塔 |
| 第3轮 | 09.01 | 巴萨 | 2-2 | 瓦伦西亚 |
| 第3轮 | 09.01 | 皇马 | 3-1 | 毕尔巴鄂 |
| 第4轮 | 09.15 | 马竞 | 2-1 | 阿尔梅里亚 |
| 第4轮 | 09.15 | 巴萨 | 4-0 | 塞维利亚 |
| 第4轮 | 09.15 | 皇马 | 0-1 | 比利亚雷亚尔 |
| 第5轮 | 09.22 | 马竞 | 0-0 | 奥萨苏纳 |
| 第5轮 | 09.22 | 巴萨 | 4-1 | 皇家社会 |
| 第5轮 | 09.22 | 皇马 | 1-0 | 赫塔菲 |
| 第6轮 | 09.25 | 马竞 | 2-0 | 巴拉多利德 |
| 第6轮 | 09.25 | 巴萨 | 3-2 | 巴列卡诺 |
| 第6轮 | 09.25 | 皇马 | 0-1 | 马竞 |
| 第7轮 | 09.29 | 马竞 | 0-0 | 西班牙人 |
| 第7轮 | 09.29 | 巴萨 | 4-1 | 阿尔梅里亚 |
| 第7轮 | 09.29 | 皇马 | 0-1 | 马洛卡 |
| 第8轮 | 10.06 | 马竞 | 2-1 | 皇家社会 |
| 第8轮 | 10.06 | 巴萨 | 1-1 | 巴拉多利德 |
| 第8轮 | 10.06 | 皇马 | 4-0 | 莱万特 |
| 第9轮 | 10.20 | 马竞 | 1-0 | 瓦伦西亚 |
| 第9轮 | 10.20 | 巴萨 | 2-1 | 奥萨苏纳 |
| 第9轮 | 10.20 | 皇马 | 2-1 | 马拉加 |
| 第10轮 | 10.27 | 马竞 | 5-0 | 贝蒂斯 |
| 第10轮 | 10.27 | 巴萨 | 2-1 | 皇家马德里 |
| 第10轮 | 10.27 | 皇马 | 2-0 | 塞尔塔 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 11.03 | 马竞 | 1-0 | 毕尔巴鄂 |
| 第11轮 | 11.03 | 巴萨 | 3-0 | 塞尔塔 |
| 第11轮 | 11.03 | 皇马 | 7-3 | 塞维利亚 |
| 第12轮 | 11.10 | 马竞 | 1-1 | 格拉纳达 |
| 第12轮 | 11.10 | 巴萨 | 4-0 | 贝蒂斯 |
| 第12轮 | 11.10 | 皇马 | 2-3 | 西班牙人 |
| 第13轮 | 11.24 | 马竞 | 4-0 | 赫塔菲 |
| 第13轮 | 11.24 | 巴萨 | 2-1 | 格拉纳达 |
| 第13轮 | 11.24 | 皇马 | 4-0 | 阿尔梅里亚 |
| 第14轮 | 12.01 | 马竞 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 |
| 第14轮 | 12.01 | 巴萨 | 2-1 | 毕尔巴鄂 |
| 第14轮 | 12.01 | 皇马 | 2-0 | 奥萨苏纳 |
| 第15轮 | 12.08 | 马竞 | 2-0 | 埃尔切 |
| 第15轮 | 12.08 | 巴萨 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 |
| 第15轮 | 12.08 | 皇马 | 2-2 | 瓦伦西亚 |
| 第16轮 | 12.15 | 马竞 | 2-0 | 赫塔菲 |
| 第16轮 | 12.15 | 巴萨 | 2-1 | 西班牙人 |
| 第16轮 | 12.15 | 皇马 | 2-0 | 巴拉多利德 |
| 第17轮 | 12.22 | 马竞 | 1-0 | 莱万特 |
| 第17轮 | 12.22 | 巴萨 | 2-1 | 赫塔菲 |
| 第17轮 | 12.22 | 皇马 | 3-2 | 巴列卡诺 |
| 第18轮 | 01.05 | 马竞 | 3-0 | 马洛卡 |
| 第18轮 | 01.05 | 巴萨 | 4-0 | 赫塔菲 |
| 第18轮 | 01.05 | 皇马 | 3-0 | 塞尔塔 |
| 第19轮 | 01.12 | 马竞 | 0-0 | 塞维利亚 |
| 第19轮 | 01.12 | 巴萨 | 4-0 | 莱万特 |
| 第19轮 | 01.12 | 皇马 | 1-0 | 贝蒂斯 |
| 第20轮 | 01.19 | 马竞 | 3-0 | 巴列卡诺 |
| 第20轮 | 01.19 | 巴萨 | 3-0 | 马洛卡 |
| 第20轮 | 01.19 | 皇马 | 2-0 | 格拉纳达 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 01.26 | 马竞 | 0-0 | 塞尔塔 |
| 第21轮 | 01.26 | 巴萨 | 2-3 | 瓦伦西亚 |
| 第21轮 | 01.26 | 皇马 | 1-0 | 毕尔巴鄂 |
| 第22轮 | 02.02 | 马竞 | 4-2 | 阿尔梅里亚 |
| 第22轮 | 02.02 | 巴萨 | 2-3 | 皇家社会 |
| 第22轮 | 02.02 | 皇马 | 3-0 | 赫塔菲 |
| 第23轮 | 02.09 | 马竞 | 2-0 | 巴拉多利德 |
| 第23轮 | 02.09 | 巴萨 | 4-1 | 巴列卡诺 |
| 第23轮 | 02.09 | 皇马 | 4-1 | 比利亚雷亚尔 |
| 第24轮 | 02.16 | 马竞 | 1-0 | 西班牙人 |
| 第24轮 | 02.16 | 巴萨 | 6-0 | 阿尔梅里亚 |
| 第24轮 | 02.16 | 皇马 | 3-0 | 马洛卡 |
| 第25轮 | 02.23 | 马竞 | 1-0 | 皇家社会 |
| 第25轮 | 02.23 | 巴萨 | 3-0 | 巴拉多利德 |
| 第25轮 | 02.23 | 皇马 | 3-0 | 莱万特 |
| 第26轮 | 03.02 | 马竞 | 3-0 | 瓦伦西亚 |
| 第26轮 | 03.02 | 巴萨 | 4-1 | 奥萨苏纳 |
| 第26轮 | 03.02 | 皇马 | 2-0 | 马拉加 |
| 第27轮 | 03.09 | 马竞 | 2-0 | 贝蒂斯 |
| 第27轮 | 03.09 | 巴萨 | 4-3 | 皇家马德里 |
| 第27轮 | 03.09 | 皇马 | 3-0 | 塞尔塔 |
| 第28轮 | 03.16 | 马竞 | 2-1 | 毕尔巴鄂 |
| 第28轮 | 03.16 | 巴萨 | 3-0 | 塞尔塔 |
| 第28轮 | 03.16 | 皇马 | 3-4 | 巴塞罗那 |
| 第29轮 | 03.23 | 马竞 | 1-0 | 格拉纳达 |
| 第29轮 | 03.23 | 巴萨 | 4-3 | 贝蒂斯 |
| 第29轮 | 03.23 | 皇马 | 3-0 | 西班牙人 |
| 第30轮 | 03.26 | 马竞 | 1-0 | 赫塔菲 |
| 第30轮 | 03.26 | 巴萨 | 3-0 | 格拉纳达 |
| 第30轮 | 03.26 | 皇马 | 4-0 | 阿尔梅里亚 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第31轮 | 03.30 | 马竞 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 |
| 第31轮 | 03.30 | 巴萨 | 3-0 | 毕尔巴鄂 |
| 第31轮 | 03.30 | 皇马 | 3-0 | 奥萨苏纳 |
| 第32轮 | 04.06 | 马竞 | 2-0 | 埃尔切 |
| 第32轮 | 04.06 | 巴萨 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 |
| 第32轮 | 04.06 | 皇马 | 2-2 | 瓦伦西亚 |
| 第33轮 | 04.13 | 马竞 | 1-0 | 赫塔菲 |
| 第33轮 | 04.13 | 巴萨 | 1-1 | 西班牙人 |
| 第33轮 | 04.13 | 皇马 | 4-0 | 巴拉多利德 |
| 第34轮 | 04.20 | 马竞 | 2-0 | 莱万特 |
| 第34轮 | 04.20 | 巴萨 | 2-2 | 赫塔菲 |
| 第34轮 | 04.20 | 皇马 | 1-0 | 巴列卡诺 |
| 第35轮 | 04.27 | 马竞 | 1-1 | 马洛卡 |
| 第35轮 | 04.27 | 巴萨 | 2-2 | 比利亚雷亚尔 |
| 第35轮 | 04.27 | 皇马 | 4-0 | 塞尔塔 |
| 第36轮 | 05.04 | 马竞 | 1-1 | 塞维利亚 |
| 第36轮 | 05.04 | 巴萨 | 3-0 | 莱万特 |
| 第36轮 | 05.04 | 皇马 | 2-2 | 贝蒂斯 |
| 第37轮 | 05.11 | 马竞 | 1-1 | 巴列卡诺 |
| 第37轮 | 05.11 | 巴萨 | 1-1 | 马洛卡 |
| 第37轮 | 05.11 | 皇马 | 4-0 | 格拉纳达 |
| 第38轮 | 05.18 | 马竞 | 1-1 | 巴塞罗那 |
| 第38轮 | 05.18 | 巴萨 | 1-1 | 马竞 |
| 第38轮 | 05.18 | 皇马 | 2-2 | 西班牙人 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 90 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 87 |
| 3 | 皇家马德里 | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 87 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 70 |
| 5 | 塞维利亚 | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 63 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 59 |
| 7 | 皇家社会 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 59 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | 49 |
| 9 | 塞尔塔 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | 49 |
| 10 | 莱万特 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | 48 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 奥萨苏纳 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | 39 |
| 19 | 巴拉多利德 | 38 | 7 | 8 | 23 | 38 | 79 | 29 |
| 20 | 贝蒂斯 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | 25 |
马德里竞技(90分)
巴塞罗那(87分)
皇家马德里(87分)
马竞以3分优势力压巴萨和皇马夺冠,三队积分差距仅3分,创造了西甲历史上最接近的冠军争夺之一!
2013年10月26日,诺坎普球场迎来本赛季首场国家德比。内马尔在比赛中打入关键进球,帮助巴塞罗那在主场2-1击败皇家马德里。这场比赛也是内马尔加盟巴萨后的首次国家德比亮相,表现惊艳全场。
2013年9月28日,伯纳乌球场的马德里德比中,迭戈·科斯塔打入全场唯一进球,帮助马德里竞技客场1-0击败皇家马德里。这场胜利奠定了马竞本赛季的夺冠信心,也是西蒙尼执教马竞以来首次在伯纳乌取胜。
2014年3月23日,诺坎普球场上演了一场史诗级对决。梅西梅开二度,帮助巴塞罗那在主场4-3险胜皇家马德里。这场比赛被评为当赛季最佳比赛,双方共打入7球,攻防转换极其精彩。
2014年5月17日,诺坎普球场的收官战中,马德里竞技客场1-1战平巴塞罗那,凭借这1分锁定联赛冠军。当终场哨响时,马竞球员和球迷疯狂庆祝,时隔18年再次登上西甲之巅!
2013年11月3日,皇家马德里在伯纳乌7-3大胜塞维利亚,C罗上演帽子戏法。这场比赛展现了皇马进攻火力的恐怖,也是当赛季单场进球最多的比赛之一。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | C罗 | 皇马 | 31 |
| 2 | 梅西 | 巴萨 | 28 |
| 3 | 迭戈·科斯塔 | 马竞 | 27 |
| 4 | 内马尔 | 巴萨 | 15 |
| 5 | 本泽马 | 皇马 | 17 |
| 6 | 佩德罗 | 巴萨 | 15 |
| 7 | 比利亚 | 马竞 | 13 |
| 8 | 法布雷加斯 | 巴萨 | 11 |
| 9 | 阿杜里斯 | 毕尔巴鄂 | 16 |
| 10 | 格里兹曼 | 皇家社会 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法布雷加斯 | 巴萨 | 13 |
| 2 | 迪马利亚 | 皇马 | 12 |
| 3 | C罗 | 皇马 | 11 |
| 4 | 伊涅斯塔 | 巴萨 | 10 |
| 5 | 梅西 | 巴萨 | 11 |
📌 总进球数:1045球(场均2.75球)
📌 总观众人数:约980万人次
📌 红牌总数:184张
📌 黄牌总数:1320张
📌 最大比分胜利:巴萨7-0莱万特
📌 最多连胜:马竞13连胜(第21-33轮)
📌 最长不败:马竞18轮不败
西甲2013-14赛季正式拉开帷幕,马竞主场2-1击败塞维利亚取得开门红。
巴萨主场2-1击败皇马,内马尔首次在国家德比中进球。
马竞以半程冠军身份进入冬歇期,领先巴萨3分。
巴萨4-3险胜皇马,当赛季最精彩的比赛诞生。
马竞客场1-1战平巴萨,提前一轮锁定西甲冠军。
西甲2013-14赛季正式结束,马竞时隔18年再夺西甲桂冠!
从1929年至今,西甲共产生了9支不同的冠军球队。皇马以36次夺冠位居榜首,巴萨27次紧随其后,马竞11次排名第三。2013-14赛季是马竞近20年来最辉煌的时刻。
西甲历史 冠军统计 马德里竞技
西甲采用主客场双循环赛制,共20支球队参赛,每队38轮比赛。积分相同则依次比较相互战绩、净胜球、进球数。前四名获得欧冠资格,第五六名参加欧联杯,最后三名降级至西乙。
联赛规则 升降级制度 欧战资格